
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV/USDT | $14.83 | $388,995.00 | 0.07% | Operar | |
| 2 | BSV/USDT | $14.83 | $3,863,749.00 | 0.15% | Operar | |
| 3 | BSV/KRW | $14.87 | $1,862,464.00 | 0.36% | Operar | |
| 4 | BSV/USDT | $14.84 | $1,083,460.00 | 0.16% | Operar | |
| 5 | BSV/USDT | $14.86 | $103,112.00 | 0.20% | Operar | |
| 6 | BSV/USDT | $14.84 | $208,703.00 | 0.13% | Operar | |
| 7 | BCHSV/USDT | $14.92 | $177,391.00 | 0.13% | Operar | |
| 8 | BSV/USDT | $14.86 | $350,103.00 | 0.27% | Operar | |
| 9 | BSV/KRW | $14.85 | $294,926.00 | 0.27% | Operar | |
| 10 | BSV/USDT | $14.85 | $113,591.00 | 0.40% | Operar |
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
CoinDesk
POSITIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
Cointelegraph
NEGATIVE
Cointelegraph