
0xbb0e17…27b28b| # | Exchange | Par | Precio | Volumen 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXS/USDT | $1.12 | $1,076,940.00 | 0.03% | Operar | |
| 2 | AXS/USDT | $1.12 | $217,649.00 | 0.02% | Operar | |
| 3 | AXS/USDT | $1.12 | $2,562,086.00 | 0.09% | Operar | |
| 4 | AXS/USDT | $1.12 | $1,684,369.00 | 0.09% | Operar | |
| 5 | AXS/USD | $1.12 | $435,021.00 | 0.09% | Operar | |
| 6 | AXS/KRW | $1.12 | $3,515,451.00 | 0.12% | Operar | |
| 7 | AXS/USDT | $1.12 | $782,700.00 | 0.07% | Operar | |
| 8 | AXS/USDC | $1.12 | $173,324.00 | 0.09% | Operar | |
| 9 | AXS/USDT | $1.12 | $195,080.00 | 0.09% | Operar | |
| 10 | AXS/USDT | $1.12 | $1,984,567.00 | 0.09% | Operar |
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
Cointelegraph