
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APE/USDT | $0.0888 | $899,900.00 | 0.02% | Operar | |
| 2 | APE/USDT | $0.0888 | $607,406.00 | 0.03% | Operar | |
| 3 | APE/USDT | $0.0889 | $874,476.00 | 0.03% | Operar | |
| 4 | APE/USDT | $0.0888 | $2,438,502.00 | 0.11% | Operar | |
| 5 | APE/USDT | $0.0888 | $469,788.00 | 0.11% | Operar | |
| 6 | APE/USDC | $0.0888 | $709,617.00 | 0.11% | Operar | |
| 7 | APE/USDT | $0.0887 | $572,052.00 | 0.11% | Operar | |
| 8 | APE/USDT | $0.0886 | $79,576.00 | 0.02% | Operar | |
| 9 | APE/USDT | $0.0888 | $2,169,732.00 | 0.11% | ||
| 10 | APE/USDT | $0.0888 | $1,477,119.00 | 0.11% | Operar |
NEUTRAL
Cointelegraph
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
Cointelegraph
NEUTRAL
DiarioBitcoin