
EQAAAAAA…AAAM9c| # | Børs | Par | Pris | 24t Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TON/USDT | $1.25 | $9,009,947.00 | 0.02% | Handel | |
| 2 | TON/USDT | $1.25 | $7,433,425.00 | 0.08% | Handel | |
| 3 | TON/USDT | $1.24 | $3,416,289.00 | 0.08% | Handel | |
| 4 | TON/USDT | $1.25 | $7,080,612.00 | 0.06% | Handel | |
| 5 | TON/USDT | $1.24 | $423,618.00 | 0.04% | Handel | |
| 6 | TON/USDT | $1.25 | $3,048,496.00 | 0.08% | Handel | |
| 7 | TON/USDT | $1.24 | $2,945,122.00 | 0.08% | Handel | |
| 8 | TON/USDT | $1.24 | $802,194.00 | 0.02% | Handel | |
| 9 | TON/USDT | $1.25 | $490,917.00 | 0.08% | Handel | |
| 10 | TON/USDT | $1.24 | $1,796,451.00 | 0.08% | Handel |
NEUTRAL
Cointelegraph
POSITIVE
CoinOtag
POSITIVE
Cointelegraph
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
NewsBTC
POSITIVE
Coinpaper