
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI/USDT | $0.0548 | $1,405,985.00 | 0.02% | Handel | |
| 2 | SEI/USDT | $0.0548 | $2,468,788.00 | 0.04% | Handel | |
| 3 | SEI/USD | $0.0547 | $3,256,802.00 | 0.05% | Handel | |
| 4 | SEI/USDT | $0.0548 | $610,528.00 | 0.04% | Handel | |
| 5 | SEI/USD | $0.0548 | $335,787.00 | 0.02% | Handel | |
| 6 | SEI/USDT | $0.0546 | $2,099,474.00 | 0.05% | Handel | |
| 7 | SEI/USDT | $0.0548 | $7,016,409.00 | 0.18% | Handel | |
| 8 | SEI/USDC | $0.0548 | $60,352.00 | 0.02% | Handel | |
| 9 | SEI/USDC | $0.0547 | $1,390,679.00 | 0.18% | Handel | |
| 10 | SEI/KRW | $0.055 | $5,942,347.00 | 0.24% | Handel |
POSITIVE
CryptoNewsZ
NEUTRAL
AMB Crypto
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitzo