
4k3Dyjzv…QrkX6R| # | Børs | Par | Pris | 24t Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY/KRW | $0.6406 | $14,666,047.00 | 0.10% | Handel | |
| 2 | RAY/USDT | $0.6381 | $4,557,452.00 | 0.16% | Handel | |
| 3 | RAY/USDT | $0.6386 | $1,098,989.00 | 0.08% | Handel | |
| 4 | RAY/USDT | $0.6373 | $1,388,008.00 | 0.05% | Handel | |
| 5 | RAY/USDT | $0.6378 | $350,204.00 | 0.09% | Handel | |
| 6 | RAY/USDT | $0.6373 | $608,014.00 | 0.02% | Handel | |
| 7 | RAY/USDT | $0.6384 | $809,618.00 | 0.03% | Handel | |
| 8 | 4K3DYJ.../SO1111... | $0.6378 | $5,346,672.00 | 0.60% | Handel | |
| 9 | RAY/USDC | $0.6379 | $801,484.00 | 0.16% | Handel | |
| 10 | RAY/USDT | $0.6388 | $565,439.00 | 0.14% | Handel |
NEUTRAL
Bitzo
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag