
0x6fb3e0…a14d69| # | Børs | Par | Pris | 24t Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOTX/USDT | $0.004524 | $9,781.25 | 0.02% | Handel | |
| 2 | IOTX/USDT | $0.00454 | $186,556.00 | 0.44% | Handel | |
| 3 | IOTX/USDT | $0.004541 | $101,168.00 | 0.13% | Handel | |
| 4 | IOTX/USDT | $0.004537 | $115,964.00 | 0.04% | Handel | |
| 5 | IOTX/USDT | $0.004539 | $25,958.00 | 0.22% | Handel | |
| 6 | IOTX/USDT | $0.004539 | $65,221.00 | 0.22% | Handel | |
| 7 | IOTX/USDT | $0.004535 | $117,679.00 | -0.18% | Handel | |
| 8 | IOTX/USDT | $0.00455 | $120,840.00 | 0.48% | Handel | |
| 9 | IOTX/USDT | $0.00454 | $66,993.00 | 0.48% | Handel | |
| 10 | IOTX/USDT | $0.004529 | $63,512.00 | 0.44% | Handel |
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Cryptopolitan
NEGATIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Bitcoin World