
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APE/USDT | $0.0944 | $660,384.00 | 0.01% | Handel | |
| 2 | APE/USDT | $0.0937 | $1,093,814.00 | 0.06% | Handel | |
| 3 | APE/USDT | $0.0945 | $931,812.00 | 0.09% | Handel | |
| 4 | APE/USDT | $0.0948 | $3,186,168.00 | 0.21% | Handel | |
| 5 | APE/USDT | $0.0927 | $2,568,129.00 | 0.11% | ||
| 6 | APE/USDT | $0.0918 | $628,039.00 | 0.11% | Handel | |
| 7 | APE/USDT | $0.093 | $557,600.00 | 0.11% | Handel | |
| 8 | APE/USDT | $0.0914 | $1,570,188.00 | 0.22% | Handel | |
| 9 | APE/USDT | $0.0935 | $1,140,264.00 | 0.11% | Handel | |
| 10 | APE/TRY | $0.0946 | $916,487.00 | 0.24% | Handel |
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
TimesTabloid
NEGATIVE
TimesTabloid