| # | Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDC/USDT | $0.033 | $3,543,465.00 | 0.09% | Trade | |
| 2 | XDC/USDT | $0.033 | $1,158,886.00 | 0.06% | Trade | |
| 3 | XDC/USDT | $0.033 | $1,570,302.00 | 0.15% | Trade | |
| 4 | XDC/USD | $0.033 | $1,664,574.00 | 0.15% | Trade | |
| 5 | XDC/USDT | $0.033 | $2,703,299.00 | 0.18% | Trade | |
| 6 | XDC/USDT | $0.033 | $4,801,823.00 | 0.12% | Trade | |
| 7 | XDC/USDT | $0.033 | $426,590.00 | 0.15% | Trade | |
| 8 | XDC/PHP | $0.0332 | $52,353.00 | 0.03% | Trade | |
| 9 | XDC/USDT | $0.0327 | $2,816,356.00 | 0.18% | Trade | |
| 10 | XDC/EUR | $0.0327 | $267,135.00 | 0.22% | Trade |
POSITIVE
Bitcoinist
POSITIVE
TimesTabloid
NEUTRAL
Bitcoin.com
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
CryptoNewsZ