
ryjl3-ty…ba-cai| # | Exchange | Pair | Price | 24h Volume | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP/USDT | $3.31 | $17,922,604.00 | 0.03% | Trade | |
| 2 | ICP/USD | $3.31 | $4,793,519.00 | 0.06% | Trade | |
| 3 | ICP/USDT | $3.31 | $4,513,255.00 | 0.03% | Trade | |
| 4 | ICP/USDT | $3.31 | $6,031,615.00 | 0.06% | Trade | |
| 5 | ICP/USDT | $3.31 | $9,977,865.00 | 0.03% | Trade | |
| 6 | ICP/USD | $3.32 | $2,640,288.00 | 0.06% | Trade | |
| 7 | ICP/USDT | $3.31 | $2,204,846.00 | 0.03% | Trade | |
| 8 | ICP/USDT | $3.31 | $3,907,387.00 | 0.06% | Trade | |
| 9 | ICP/USDC | $3.31 | $3,110,273.00 | 0.06% | Trade | |
| 10 | ICP/USDT | $3.31 | $804,611.00 | 0.03% | Trade |
NEGATIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Crypto Potato
POSITIVE
CoinDesk
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
CoinDesk
NEUTRAL
Bitzo